En México, la NOM-035-STPS-2018 busca identificar y prevenir los factores de riesgo psicosocial que pueden desencadenar problemas como el estrés crónico, el agotamiento laboral y la violencia en el trabajo. Es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas independientemente de su tamaño o giro.
La salud mental afecta directamente la productividad, el compromiso y el bienestar de los trabajadores. Según estudios recientes, más del 60% de los colaboradores en el país experimentan algún tipo de riesgo psicosocial, lo que resalta la importancia de contar con herramientas efectivas para su evaluación y control.
Cada cuestionario de la NOM 035 está diseñado con secciones, categorías y métodos de evaluación específicos, y deben ser realizados de manera periódica. Además, estos cuestionarios son gratuitos y soluciones como Mina proporcionan resultados inmediatos y análisis de los datos recopilados.
La Guía I es breve y se enfoca exclusivamente en la detección de exposición a eventos traumáticos y sus efectos inmediatos.
| Aspecto | Detalle |
| Propósito | Detectar colaboradores que han vivido eventos traumáticos graves |
| Estructura | Breve, preguntas cerradas y espacio abierto |
| Número de preguntas | 5-10 (aprox.) |
| Tipo de respuesta | Sí/No y descripción breve |
| Secciones principales | – Datos generales – Identificación del evento – Descripción – Afectación |
| Áreas que mide | Exposición a accidentes, violencia, amenazas, síntomas posteriores |
Ejemplo de preguntas:

La Guía II evalúa de manera integral los factores de riesgo psicosocial en empresas pequeñas (≤50 colaboradores), permitiendo identificar áreas de intervención prioritarias.
| Aspecto | Detalle |
| Propósito | Identificar y analizar factores de riesgo psicosocial |
| Estructura | 30-40 preguntas, agrupadas en categorías y dominios |
| Tipo de respuesta | Escala Likert de 5 puntos (Nunca a Siempre) |
| Secciones principales | – Condiciones del ambiente – Carga de trabajo – Falta de control sobre el trabajo – Interferencia trabajo-familia – Liderazgo y relaciones – Violencia laboral |
| Áreas que mide | Factores de riesgo psicosocial relacionados con el contenido y contexto del trabajo |
Principales categorías y ejemplos
| Categoría | Ejemplo de Pregunta |
| Condiciones del ambiente | ¿Las condiciones físicas en tu lugar de trabajo representan un riesgo para su seguridad o salud? |
| Carga de trabajo | ¿Debes laborar horas extras para cumplir con tu trabajo? |
| Falta de control sobre el trabajo | ¿Puedes decidir la forma de realizar tu trabajo? |
| Jornada de trabajo | ¿Tu jornada laboral te permite descansar lo suficiente? |
| Interferencia trabajo-familia | ¿Tu trabajo te impide atender asuntos familiares? |
| Liderazgo y relaciones | ¿Recibes apoyo de tu jefe cuando lo necesitas? |
| Violencia laboral | ¿Has recibido insultos o humillaciones en tu trabajo? |
Método de calificación:
La Guía III es la más completa, evaluando tanto los riesgos psicosociales como el entorno organizacional, lo que la hace ideal para empresas grandes que buscan un diagnóstico integral.
| Aspecto | Detalle |
| Propósito | Identificar riesgos psicosociales y evaluar el entorno organizacional |
| Estructura | 60-80 preguntas (usualmente 72), agrupadas en categorías, dominios y dimensiones |
| Tipo de respuesta | Escala Likert de 5 puntos (Nunca a Siempre) |
| Secciones principales | – Todas las de la Guía II – Entorno organizacional (pertenencia, reconocimiento, comunicación, desarrollo, equidad) |
| Áreas que mide | Factores de riesgo psicosocial y clima/cultura organizacional |
Principales categorías y ejemplos
| Categoría | Ejemplo de Pregunta |
| Ambiente de trabajo | ¿Las condiciones físicas en tu lugar de trabajo son peligrosas? |
| Factores propios de la actividad | ¿Debes realizar esfuerzos mentales intensos en tu trabajo? |
| Falta de control sobre el trabajo | ¿Puedes decidir cómo realizar tu trabajo? |
| Organización del tiempo | ¿Tu jornada laboral afecta tu vida familiar? |
| Liderazgo y relaciones | ¿Recibes reconocimiento por tu trabajo? |
| Violencia laboral | ¿Has sido víctima de acoso o maltrato en el trabajo? |
| Entorno organizacional | ¿Te sientes parte importante de la empresa?¿Recibes retroalimentación sobre tu desempeño?¿Existen oportunidades de desarrollo y capacitación? |
Método de calificación:
| Guía de Referencia | Propósito principal | Nº de preguntas | Áreas evaluadas | Tipo de respuesta | Evaluación de entorno organizacional |
| I | Eventos traumáticos | 5-10 | Exposición y síntomas | Sí/No y abierto | No |
| II | Riesgos psicosociales | 30-40 | Ambiente, carga, control, jornada, liderazgo, violencia | Likert 5 puntos | No |
| III | Riesgos psicosociales + entorno organizacional | 60-80 | Todo lo de II + pertenencia, reconocimiento, comunicación, desarrollo | Likert 5 puntos | Sí |
Realiza la identificación de factores de riesgo a tiempo, aplica los cuestionarios oficiales y da seguimiento a las medidas de prevención necesarias con Mina. Agenda una demo gratis y garantiza un entorno organizacional favorable mientras cumples con la NOM-035.
¿Quién es responsable de aplicar y supervisar el cuestionario NOM-035 en la empresa?
La responsabilidad es del área de Recursos Humanos o del personal designado para seguridad y salud en el trabajo. Es fundamental que quienes apliquen el cuestionario cuenten con la capacitación adecuada para asegurar una correcta aplicación.
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de las respuestas del cuestionario NOM-035?
La norma establece que las respuestas deben ser anónimas y confidenciales para proteger la privacidad de los colaboradores. Las empresas deben implementar mecanismos seguros para la recolección y almacenamiento de la información, evitando represalias.
¿Qué acciones debe tomar la empresa si se detectan altos niveles de riesgo?
Cuando los resultados indican niveles de riesgo medio, alto o muy alto, la empresa debe diseñar e implementar un programa de intervención que incluya medidas preventivas, correctivas y de seguimiento para mitigar los factores de riesgo psicosocial identificados.
¿Es posible adaptar el cuestionario NOM-035 a las necesidades de diferentes sectores?
Sí, la NOM-035 permite que las empresas utilicen métodos propios para la identificación y análisis de riesgos, siempre que cumplan con los criterios de validez y confiabilidad establecidos.
¿Qué herramientas pueden facilitar la aplicación y análisis del cuestionario NOM-035?
Existen plataformas especializadas como Mina que permiten distribuir los cuestionarios de forma digital, recopilar respuestas en tiempo real y generar análisis gráficos y reportes automáticos, lo que agiliza la gestión y facilita la toma de decisiones.